成交量榜 · 24h
| # | 名称 | 市值 | 24h 量 | 持有人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TheMisterTurtle | $653K | $3.0M | 2,833 |
| 2 | Islands | $840K | $2.5M | 3,114 |
| 3 | Jotchua | $3.60M | $1.5M | 8,029 |
| 4 | xWorld | $230K | $1.3M | 1,477 |
| 5 | World Of Claudecraft | $335K | $1.1M | 991 |
| 6 | Bloxen | $198K | $920K | 781 |
| 7 | SPCX69 | $1.08M | $855K | 1,117 |
| 8 | Bitcoin Bob | $144K | $842K | 910 |
| 9 | Steak | $146K | $836K | 1,098 |
| 10 | US BLACKWHALE COIN | $235K | $746K | 1,050 |
| 11 | TheMisterTrump | $137K | $586K | 5,855 |
| 12 | Sanctum | $126K | $456K | 3,109 |
| 13 | It's called Soccer | $108K | $447K | 1,159 |
| 14 | The Patriotic Duck | $201K | $434K | 1,182 |
| 15 | Fight House | $146K | $398K | 1,137 |
| 16 | Turtle Trump | $149K | $376K | 4,050 |
| 17 | Zul | $247K | $337K | 529 |
| 18 | Cozyville | $169K | $325K | 899 |
Zhilabs 榜
| # | 名称 | 市值 | 24h 量 | 持有人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tung Tung Tung Sahur | $5.81M | $188K | 9,188 |
| 2 | HODL | $1.91M | $50K | 4,297 |
| 3 | Lobstar | $507K | $36K | 11,465 |
| 4 | パンチ | $1.30M | $35K | 24,512 |
| 5 | Barking Puppy | $2.76M |
知智 KB 信号26 分钟前更新
| # | 名称 | 综合分 | 信号 | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Parquet | 7.0 | 高信心 | $219K |
| 2 | three.ws | 2.8 | 观望 | $3.59M |
| 3 | Pod the Squire | 2.0 | $3.66M | |
| 4 | Pomni | 2.0 |